欧美 国产 日本-欧美 国产 日韩 第一页-欧美 日产 国产精品-欧美 日韩 国产 在线-极品福利视频-极品成人

首頁 > 自媒體學習 > 自媒體學習 > 快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內(nèi)累計回購24.84億港元

快手-W(01024.HK)8月14日回購4999.59萬港元,年內(nèi)累計回購24.84億港元

發(fā)布時間:2024-08-15 16:07:13來源: 13041198719

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,快手-W在港交所公告顯示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的價格回購111.83萬股,回購金額達4999.59萬港元。該股當日收盤價44.450港元,下跌1.33%,全天成交額4.16億港元。

自8月8日以來公司已連續(xù)5日進行回購,合計回購387.35萬股,累計回購金額1.73億港元。 其間該股累計上漲2.89%。

今年以來該股累計進行95次回購,合計回購5367.97萬股,累計回購金額24.84億港元。(數(shù)據(jù)寶)

快手-W回購明細

日期 回購股數(shù)
(萬股)
回購最高價
(港元)
回購最低價
(港元)
回購金額
(萬港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

自媒體學習更多>>

寶馬CES2025首發(fā)新智能座艙,人機交互體驗再升級! 國四車主換新車時代來臨,“以舊換新”新政能否再掀車市熱潮? 中國這五臺國產(chǎn)汽車,一旦上市,真沒合資車什么事了? 全新一代豐田榮放諜照曝光,延續(xù)家用定位,有消息稱取消燃油版 燃動冰雪,見證“相信”,紅旗智造中大型豪華純電SUV天工08正式上市 國外新車買家滿意度調(diào)查:純電車買家滿意度82%,燃油車滿意度75% 吉利2025年銷目標揭秘:銀河新車矩陣挑戰(zhàn)百萬,智能化布局全球加速 本田“0”系列兩款原型車首發(fā)亮相,量產(chǎn)版計劃2026年推出 \"2025年度智能座駕評選\"啟動,首次加入跨品牌城市NOA評測 跌到“白菜價”?這些合資B級車“殺瘋了”! 小鵬汽車:穿過暴風雨,繼續(xù)奔跑 中大型SUV汽車又來新選手,主打舒適和智能! 上汽大眾2024年銷售120萬輛 開啟合資2.0新時代 可醇可電可油!吉利今年內(nèi)將推兩款全新“超醇電混”車型 廣汽本田2024年銷量:累計售47萬余臺,連續(xù)第四年下滑 小鵬試飛成功,卻依然“頭頂”一盆冷水 中國品牌首次!比亞迪海豹榮獲日本年度風云車“十大最佳車型”獎 60.98萬元起 2025款奧迪Q7上市 入門版配置大幅升級 歐萌達孿生兄弟?奇瑞瑞虎5x高能版12月23日上市 配1.5T動力 約合人民幣27萬元起 2025款奧迪Q2歐洲上市 三種配置可選 對標元PLUS 奔騰悅意03將于2025年3月上市 續(xù)航565km 盲訂價10萬元起 吉利雷達金剛將于12月23日上市 最高續(xù)航460km 純電續(xù)航115km 奔馳GLC插混典藏版上市 售價51.8萬元 24.98萬元起 智界R7增程版上市 純電續(xù)航251km 網(wǎng)傳極氪007獵裝版路試諜照曝光,車尾底部配備了空氣懸架氣罐 第26屆中國農(nóng)洽會駐馬店開幕,18國企業(yè)攜“土特產(chǎn)”亮相展會 皇馬新春紫裝亮相,阿拉巴迪亞斯代言 億緯鋰能為小鵬P7+追加多條電芯產(chǎn)線,新車交付周期縮短至5-8周 助力汽車產(chǎn)業(yè)升級,強化中國本土化布局——Allegro攜汽車底盤系統(tǒng)解決方案亮相第四屆汽車智能底盤大會 亮道智能第二代Mini純固態(tài)激光雷達上市
主站蜘蛛池模板: 黄色国产在线 | 在线播放亚洲美女视频网站 | 伊人色影院 | 免费高清在线爱做视频 | 亚洲图片一区 | 不良网站在线观看 | 亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己 | 亚洲国产欧美精品 | 四虎影视库国产精品一区 | 国内精品久久久久影院6 | 天天综合天天做天天综合 | 国产91久久最新观看地址 | 孕妇videosdesit孕交 | 黄片毛片一级片 | 国产在线观看成人 | 亚洲国产欧美国产第一区二区三区 | 久久精品免费一区二区三区 | 免费观看福利视频 | 色美女视频 | 国产午夜精品免费一二区 | 日韩中文字幕在线观看 | 色妇网| 欧美久久综合性欧美 | 国产成人亚洲综合在线 | 欧美一区二区三区不卡免费观看 | 国产91在线视频观看 | 右手影院手机在线观看视频 | 国产精品久久精品福利网站 | 成人a毛片视频免费看 | 91青青青国产在观免费影视 | 中文字幕永久免费视频 | 免费在线观看黄色小视频 | 欧美色99| 欧美性猛交一区二区三区精品 | 国产成人在线综合 | 色综合网站在线 | 看黄色片的网站 | 亚洲国产一区二区三区在线观看 | 国产在线成人a | 日韩亚州 | 亚洲精品午夜级久久久久 |